![]() |
![]() |
435Tの詳細 |
搭載可能エンジン | 最大搭載馬力 | プロペラ | 船体予備検査 | エンジン予備検査 | |
195 SC | Mercury 200 Opti-Max 2st | 220 hp | SUS | \17,800- | \40,400- |
Mercury 220 Opti-Max 2st | |||||
Mercury VERADO 200 4st | |||||
Mercury VERADO 225 4st | |||||
YAMAHA F225 GET 4st | 認定 | ||||
SUZUKI DF 225 T 4st | |||||
185 SC | Mercury 150 Opti-Max 2st | 175 hp | SUS | \17,800- | \40,400- |
Mercury VERADO 175 4st | |||||
YAMAHA F150 AET 4st | 認定 | ||||
SUZUKI DF175 T 4st | |||||
175 SC | Mercury 125 Opti-Max 2st | 140 hp | アルミ | \13,100- | \40,400- |
Mercury 115 ELPT 4st | |||||
YAMAHA F115AET 4st | 認定 | ||||
SUZUKI DF140 T 4st | |||||
165 SC | Mercury 90 Opti-Max 2st | 115 hp | アルミ | \13,100- | \33,000- |
Mercury 90 ELPT 4st | |||||
Mercury 115 ELPT 4st | \40,400- | ||||
YAMAHA F90 BET 4st | 認定 | ||||
SUZUKI DF90 BET 4st | |||||
465 | Mercury 60 ELPT BF 4st | 80 hp | アルミ | \13,100- | 認定 |
YAMAHA F60 CET 4st | |||||
SUZUKI DF60 AT 4st | |||||
435 | Mercury 50 ELPT BF 4st | 50 hp | アルミ | \13,100- | 認定 |
YAMAHA F 50 FET 4st | |||||
SUZUKI DF 50 AT 4st | |||||
435T | Mercury 50 ELPT 4st | 50 hp | アルミ | \13,100- | 認定 |
YAMAHA F 50 FET 4st | |||||
SUZUKI DF 50 AQH 4st |
SUNAGAはお客様に安心していただける製品をお届けするために、 熟練された専門のスタッフにて製作しています。 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
EAGLE シリーズ
確かな技術と常に進化するアングラー達の夢が一つになり、EAGLEという新たな伝説を誕生させた。
水辺に際立つ存在感に出会った瞬間、感動的なパフォーマンスを味わえる!
EAGLE NEWモデル EAGLE 155 SpecialEdition |
![]() |
155の詳細 ※更に詳細写真アップしました。(1/6) |
スペック | 全 長 | 全 幅 | 深 さ | 船体重量 | 定 員 | 燃料タンク | トレーラー | 航行区域 |
195 SC | 5.95 m | 2.35 m | 0.84 m | 610 kg | 4 名 | 121 L | 付き | 平水 |
185 SC | 5.66 m | 2.26 m | 0.77 m | 550 kg | 3 名 | 70 L | 付き | 平水 |
175 SC | 5.31 m | 2.22 m | 0.72 m | 500 kg | 3 名 | 70 L | 付き | 平水 |
165 SC | 4.98 m | 2.18 m | 0.73 m | 400 kg | 3 名 | 70 L | 付き | 平水 |
465 | 4.65 m | 1.94 m | 0.70 m | 350 kg | 3 名 | 70 L | 付き | 平水 |
435 | 4.36 m | 1.86 m | 0.67 m | 320 kg | 3 名 | ポータブル | 付き | 平水 |
435T | 4.36 m | 1.86 m | 0.67 m | 300 kg | 3 名 | ポータブル | 付き | 平水 |
オリジナルメーンページ