![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
スペック | |||||
モデル | 全 長 (L) | 全 幅 (W) | 吃水上 (A.WL) | 重 量 (W) | 定 員 (CAP) |
SR-2 | 3.00 m | 1.44 m | 1.34 m | 170 kg | 2 名 |
SC-2 | 3.00 m | 1.44 m | 1.36 m | 170 kg | 2 名 |
SCF-2 | 3.00 m | 1.44 m | 1.36 m | 180 kg | 2 名 |
SS-3 | 3.15 m | 1.60 m | 1.60 m | 190 kg | 2 名 |
SG-3 | 3.50 m | 1.60 m | 2.06 m | 190 kg | 3 名 |
SP-3 | 3.15 m | 1.60 m | 1.50 m | 190 kg | 3 名 |
SK-3 | 3.15 m | 1.60 m | 1.50 m | 190 kg | 3 名 |
ST-3 | 3.15 m | 1.60 m | 1.50 m | 190 kg | 3 名 |
SRF-3 | 3.60 m | 1.80 m | 1.85 m | 190 kg | 3 名 |
SW-3 | 3.50 m | 1.60 m | 1.90 m | 190 kg | 3 名 |
SH-3 | 3.50 m | 1.60 m | 1.87 m | 190 kg | 3 名 |
SW-4 | 4.00 m | 1.60 m | 2.05 m | 240 kg | 4 名 |
SH-4 | 4.00 m | 1.60 m | 2.06 m | 240 kg | 4 名 |
SG-4 | 4.00 m | 1.60 m | 2.20 m | 240 kg | 4 名 |
オリジナルメーンページ
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
CYCLE BOAT (サイクル足こぎボート)
カップルが楽しそうに波間に遊ぶロマンスカップや、ご家族連れに大人気のファミリーサイクルボート。
小さなお子様でも安心して乗船できる様に、安定性・安全性を第一に考慮して設計されています。
そして多方面からのニーズにお応えする景観にマッチしたファンタジックなデザインが魅力です。